| Бухгалтерское сопровождение ООО | До 3-х работников, стоимость в месяц | От 4 до 10 работников, стоимость в месяц | До 30 работников, стоимость в месяц |
| Бухгалтерское обслуживание ООО с УСН 6% | |||
| - до 10 документов* в месяц | 2000 рублей | 2000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех
|
от 5000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 3000 рублей | 3000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 6000 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 4000 рублей | 4000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 8000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ООО с УСН 15% | |||
| - до 10 документов в месяц | 2500 рублей | 2500 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 6000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 4000 рублей | 4000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 7000 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 5000 рублей | от 5000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 8500 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ООО с общей системой налогообложения | |||
| - до 10 документов в месяц | 3500 рублей | 3500 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 7000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 6000 рублей | 6000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 9000 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 8000 рублей | 8000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 11000 рублей |
| Бух.обслуживание ООО с ЕНВД | |||
| Бух.обслуживание ООО с ЕНВД в месяц | 2000 рублей | 2000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 5000 рублей |
| При количестве документов больше 100 в месяц стоимость бухгалтерского обслуживания оговаривается индивидуально | |||
| Бухгалтерское сопровождение ИП с работниками | До 3-х работников, стоимость в месяц | От 4 до 10 работников, стоимость в месяц | До 30 работников, стоимость в месяц |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с ЕНВД | |||
| Бух.обслуживание ИП с ЕНВД | 2000 рублей | 2000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех
|
от 5000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с УСН 6% | |||
| - до 10 документов* в месяц | 2000 рублей | 2000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 5000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 2500 рублей | 2500 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 5500 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 3500 рублей | 3500 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 6500 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с УСН 15% | |||
| - до 10 документов в месяц | 3000 рублей | 3000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 5000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 4000 рублей | 4000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 6500 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 4000 рублей | 4000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | от 8000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание с общей системой налогообложения | |||
| - до 10 документов в месяц | 2000 рублей | 2000 + 300 рублей за каждого работника свыше трех | 5000 рублей |
| - до 50 документов в месяц | 4000 рублей | 4000 + 300 рублей за каждого работника свыше 3-х | 8000 рублей |
| - до 100 документов в месяц | 6000 рублей | 6000 + 300 рублей за каждого работника свыше 3-х | 10000 рублей |
| При количестве документов больше 100 в месяц стоимость бухгалтерского обслуживания оговаривается индивидуально | |||
| Бухгалтерское сопровождение ИП без работников | стоимость в КВАРТАЛ |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с ЕНВД | |
| Бух.обслуживание ИП с ЕНВД | 1000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с УСН 6% | |
| - до 20 документов* в квартал | 1500 рублей |
| - до 50 документов в квартал | 2000 рублей |
| - до 100 документов в квартал | 3000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с УСН 15% | |
| - до 20 документов в квартал | 2000 рублей |
| - до 50 документов в квартал | 3000 рублей |
| - до 100 документов в квартал | 5000 рублей |
| Бухгалтерское обслуживание ИП с ОСНО | |
| - до 20 документов в квартал | 3000 рублей |
| - до 50 документов в квартал | 5000 рублей |
| - до 100 документов в квартал | 7000 рублей |
| Бухгалтерское сопровождение ИП без деятельности | стоимость в КВАРТАЛ |
| Бух.обслуживание ИП с ЕНВД или УСН | 800 рублей |
| Бух.обслуживание ИП на общей системе налогообложения | 1500 рублей |
Услуги по единовременной сдаче отчетности
| Оформление отчета ЕНВД ( по одному виду или точке) | 300 рублей |
| За каждый дополнительный вид или точку | 50 рублей |
| Оформление отчета УСН | 300 рублей |
| Оформление отчета ФСС | 300 рублей |
| Оформление отчета РСВ-1 | 300 рублей |
| Оформление «нулевого» отчета в налоговую | 200 рублей |
| Оформление «нулевого» отчета в ПФР РСВ-1 | 250 рублей |
| Оформление «нулевого» отчета в ФСС | 250 рублей |
| Оформление отчета РСВ и индивид. сведения (до 2-х работников) | 500 рублей |
| Дополнительно к отчету в ПФР за каждого работника свыше 2-х | 50 рублей |
| Оформление отчета НДС (без обработки документов) | 400 рублей |
| Оформление отчета 3НДФЛ по ИП (без обработки документов) | 400 рублей |
| Оформление отчета по Прибыли (без обработки документов) | 400 рублей |
| Оформление Бухгалтерского Баланса, прибылях и убытках (без обработки документов) | 700 рублей |
| Оформление отчета по земельному налогу | 400 рублей |
| Оформление отчета по налогу на имущество | 400 рублей |
| Оформление отчета 4 НДФЛ | 200 рублей |
| Оформление отчета о среднесписочной численности | 200 рублей |
| Оформление отчета по Экологии | 500 рублей |
| Оформление отчета в органы Статистики по малому бизнесу | 200 рублей |
| Оформление книги Учета доходов и расходов ИП на общей системы налогообложения (без обработки документов) | 1500 рублей |
| Оформление книги Учета доходов и расходов по УСН (без обработки документов) | 500 рублей |











